Kerala Lottery Fifty Fifty (FF-XXXXXII) Results 2023 Draw (Yet to Announce..)
Kerala Lottery 50-50 Weekly Result 07-06-2023. New Fifty Fifty Result Today, Lottery Result Today. Kerala Lotteries Result Today. Guys, Lotteries Result, Fifty Fifty Lottery Result, Kerala Sunday June 2023. Everyone who is in search of Lottery Draw Result, Search Here Lottery Results Kerala by Series Draw Number. Guys Indian Lottery Results. Friends, Daily Indian Lottery Result, Weekly Sunday Fifty Fifty FF Official Lottery Results. Also Kerala State Official Lottery Results, Official Result Available From 02:00 PM Onward................................................
Details of Fifty Fifty FF-52 Lottery 7/6/2023:
Kerala Lottery 50-50 Weekly Result 07-06-2023. New Fifty Fifty Result Today, Lottery Result Today. Kerala Lotteries Result Today. Guys, Lotteries Result, Fifty Fifty Lottery Result, Kerala Sunday June 2023. Everyone who is in search of Lottery Draw Result, Search Here Lottery Results Kerala by Series Draw Number. Guys Indian Lottery Results. Friends, Daily Indian Lottery Result, Weekly Sunday Fifty Fifty FF Official Lottery Results. Also Kerala State Official Lottery Results, Official Result Available From 02:00 PM Onward................................................
Details of Fifty Fifty FF-52 Lottery 7/6/2023:
Name of Conducting Body
|
Kerala State Lottery Board |
Domain
|
|
Category
|
Result
|
Scheme Name
|
Fifty Fifty FF-50 Weekly 2023
|
Status
|
Available In Coming Hours..
|
View Also
Kerala Life Vishu Bumper Lottery ResultKerala XMAS New Year Bumper Lottery Result
Draw Date 31 May, 2023- Update Shortly.........................
Draw Date 31 May, 2023- Update Shortly.........................
FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-51st DRAW held on:- 31/05/2023,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FH 557075 (PATHANAMTHITTA)
Cons Prize-Rs :8000/- FA 557075 FB 557075 FC 557075 FD 557075 FE 557075
FF 557075 FG 557075 FJ 557075 FK 557075 FL 557075
FM 557075
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FG 596415 (ERNAKULAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0034 0214 0260 0369 0527
1125 3126 3685 3771 4221
4239 6016 6058 6112 6202
6443 6560 6917 7678 8110
8259 9667 9818
4th Prize-Rs :2000/- 2311 2733 3405 3560 3634
3881 4486 5484 5821 7608
8364 8829
5th Prize-Rs :1000/- 0486 0608 0703 0788 1207
1210 1664 1746 2433 2459
2544 2572 3197 4087 5131
5462 5865 6806 6880 7220
7478 7737 8012 9000
6th Prize-Rs :500/- 0059 0339 0453 0730 0797
0805 0870 0889 0930 1034
1077 1135 1235 1287 1343
1613 1874 1919 1932 1948
1981 1996 2230 2522 2536
2541 2609 2779 2785 2861
2889 2898 2967 2969 3034
3226 3483 3601 3724 3741
3871 4255 4751 4813 4882
5027 5532 5534 5672 5732
5780 5939 6034 6427 6447
6579 6879 7069 7111 7119
7120 7423 7438 7441 7477
7518 7555 7759 7826 8106
8115 8120 8292 8385 8517
8575 8588 8729 8866 8950
9049 9073 9094 9124 9279
9304 9339 9383 9463 9477
9499 9558 9666 9736 9855
9959
7th Prize-Rs :100/- 0044 0051 0104 0137 0147
0178 0325 0616 0651 0773
0789 0869 0876 0882 0905
0951 0980 0999 1149 1181
1206 1231 1380 1571 1764
1945 1986 2003 2027 2043
2132 2177 2203 2293 2335
2457 2473 2506 2512 2533
2568 2569 2575 2588 2600
2613 2640 2781 2789 2797
2815 2920 2941 3102 3349
3367 3417 3480 3558 3593
3743 3934 3993 3995 4162
4247 4400 4710 4728 4761
5046 5378 5557 5563 5856
5873 5881 5927 6182 6203
6277 6295 6298 6382 6385
6400 6571 6612 6779 6833
6888 6929 6993 6995 7022
7032 7154 7176 7223 7337
7355 7450 7506 7575 7636
7680 7728 7898 7969 8037
8442 8457 8464 8841 8916
8972 9034 9041 9159 9162
9335 9386 9536 9820 9854
9965
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FH 557075 (PATHANAMTHITTA)
Cons Prize-Rs :8000/- FA 557075 FB 557075 FC 557075 FD 557075 FE 557075
FF 557075 FG 557075 FJ 557075 FK 557075 FL 557075
FM 557075
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FG 596415 (ERNAKULAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0034 0214 0260 0369 0527
1125 3126 3685 3771 4221
4239 6016 6058 6112 6202
6443 6560 6917 7678 8110
8259 9667 9818
4th Prize-Rs :2000/- 2311 2733 3405 3560 3634
3881 4486 5484 5821 7608
8364 8829
5th Prize-Rs :1000/- 0486 0608 0703 0788 1207
1210 1664 1746 2433 2459
2544 2572 3197 4087 5131
5462 5865 6806 6880 7220
7478 7737 8012 9000
6th Prize-Rs :500/- 0059 0339 0453 0730 0797
0805 0870 0889 0930 1034
1077 1135 1235 1287 1343
1613 1874 1919 1932 1948
1981 1996 2230 2522 2536
2541 2609 2779 2785 2861
2889 2898 2967 2969 3034
3226 3483 3601 3724 3741
3871 4255 4751 4813 4882
5027 5532 5534 5672 5732
5780 5939 6034 6427 6447
6579 6879 7069 7111 7119
7120 7423 7438 7441 7477
7518 7555 7759 7826 8106
8115 8120 8292 8385 8517
8575 8588 8729 8866 8950
9049 9073 9094 9124 9279
9304 9339 9383 9463 9477
9499 9558 9666 9736 9855
9959
7th Prize-Rs :100/- 0044 0051 0104 0137 0147
0178 0325 0616 0651 0773
0789 0869 0876 0882 0905
0951 0980 0999 1149 1181
1206 1231 1380 1571 1764
1945 1986 2003 2027 2043
2132 2177 2203 2293 2335
2457 2473 2506 2512 2533
2568 2569 2575 2588 2600
2613 2640 2781 2789 2797
2815 2920 2941 3102 3349
3367 3417 3480 3558 3593
3743 3934 3993 3995 4162
4247 4400 4710 4728 4761
5046 5378 5557 5563 5856
5873 5881 5927 6182 6203
6277 6295 6298 6382 6385
6400 6571 6612 6779 6833
6888 6929 6993 6995 7022
7032 7154 7176 7223 7337
7355 7450 7506 7575 7636
7680 7728 7898 7969 8037
8442 8457 8464 8841 8916
8972 9034 9041 9159 9162
9335 9386 9536 9820 9854
9965
Draw Date 17 May, 2023
FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-50th DRAW held on:- 17/05/2023,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FY 359775 (PALAKKAD)
Cons Prize-Rs :8000/- FN 359775 FO 359775 FP 359775 FR 359775 FS 359775
FT 359775 FU 359775 FV 359775 FW 359775 FX 359775
FZ 359775
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FN 381751 (KOZHIKKODE)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0905 1703 1915 2088 2518
2925 2972 3048 3193 3212
3616 4456 5200 5363 5455
5764 5929 6504 7944 8012
9300 9612 9975
4th Prize-Rs :2000/- 0427 1250 2456 2962 4498
4621 4853 4860 5935 7499
8026 8867
5th Prize-Rs :1000/- 0100 0162 0233 0467 2009
2072 2578 3502 4083 4281
4881 5624 5874 6387 6775
7050 7523 7883 8819 8919
9302 9311 9581 9630
6th Prize-Rs :500/- 0121 0186 0301 0365 0561
0579 0597 0630 0643 0672
0729 0762 0766 0879 1020
1108 1394 1579 1763 2031
2053 2102 2143 2431 2791
3085 3106 3196 3419 3460
3463 3534 3569 3601 3752
3758 3778 3835 3860 3891
4116 4241 4288 4289 4513
4608 4674 4694 4833 4930
5049 5480 5492 5665 5734
6236 6404 6557 6731 6823
6825 7305 7359 7607 7740
7778 7833 7838 7875 7876
7998 8000 8257 8338 8450
8467 8503 8526 8538 8584
8598 8894 8955 8973 9143
9180 9203 9312 9421 9552
9673 9698 9732 9802 9957
9998
7th Prize-Rs :100/- 0033 0045 0052 0200 0309
0394 0433 0511 0530 0887
0974 1091 1124 1286 1367
1387 1506 1562 1652 1826
1970 2067 2098 2178 2510
2528 2685 2749 2768 2782
2802 2818 2835 2851 2958
3098 3290 3304 3324 3390
3442 3508 3633 3646 3819
3846 3940 3999 4094 4129
4181 4482 4532 4544 4593
4596 4622 4660 4718 4739
4891 4902 4924 5150 5280
5385 5394 5522 5540 5612
5740 5835 5879 6152 6157
6291 6337 6340 6370 6373
6376 6693 6745 6841 6914
7012 7071 7085 7211 7251
7267 7275 7313 7425 7453
7474 7600 7775 7821 7870
7879 7912 7916 7928 7958
7967 8022 8045 8155 8255
8661 8831 8843 8853 8988
9007 9024 9071 9230 9265
9328 9655 9822 9885 9895
9922
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FY 359775 (PALAKKAD)
Cons Prize-Rs :8000/- FN 359775 FO 359775 FP 359775 FR 359775 FS 359775
FT 359775 FU 359775 FV 359775 FW 359775 FX 359775
FZ 359775
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FN 381751 (KOZHIKKODE)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0905 1703 1915 2088 2518
2925 2972 3048 3193 3212
3616 4456 5200 5363 5455
5764 5929 6504 7944 8012
9300 9612 9975
4th Prize-Rs :2000/- 0427 1250 2456 2962 4498
4621 4853 4860 5935 7499
8026 8867
5th Prize-Rs :1000/- 0100 0162 0233 0467 2009
2072 2578 3502 4083 4281
4881 5624 5874 6387 6775
7050 7523 7883 8819 8919
9302 9311 9581 9630
6th Prize-Rs :500/- 0121 0186 0301 0365 0561
0579 0597 0630 0643 0672
0729 0762 0766 0879 1020
1108 1394 1579 1763 2031
2053 2102 2143 2431 2791
3085 3106 3196 3419 3460
3463 3534 3569 3601 3752
3758 3778 3835 3860 3891
4116 4241 4288 4289 4513
4608 4674 4694 4833 4930
5049 5480 5492 5665 5734
6236 6404 6557 6731 6823
6825 7305 7359 7607 7740
7778 7833 7838 7875 7876
7998 8000 8257 8338 8450
8467 8503 8526 8538 8584
8598 8894 8955 8973 9143
9180 9203 9312 9421 9552
9673 9698 9732 9802 9957
9998
7th Prize-Rs :100/- 0033 0045 0052 0200 0309
0394 0433 0511 0530 0887
0974 1091 1124 1286 1367
1387 1506 1562 1652 1826
1970 2067 2098 2178 2510
2528 2685 2749 2768 2782
2802 2818 2835 2851 2958
3098 3290 3304 3324 3390
3442 3508 3633 3646 3819
3846 3940 3999 4094 4129
4181 4482 4532 4544 4593
4596 4622 4660 4718 4739
4891 4902 4924 5150 5280
5385 5394 5522 5540 5612
5740 5835 5879 6152 6157
6291 6337 6340 6370 6373
6376 6693 6745 6841 6914
7012 7071 7085 7211 7251
7267 7275 7313 7425 7453
7474 7600 7775 7821 7870
7879 7912 7916 7928 7958
7967 8022 8045 8155 8255
8661 8831 8843 8853 8988
9007 9024 9071 9230 9265
9328 9655 9822 9885 9895
9922
Draw Date 10 May, 2023
FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-49th DRAW held on:- 10/05/2023,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FJ 214912 (KANNUR)
Cons Prize-Rs :8000/- FA 214912 FB 214912 FC 214912 FD 214912 FE 214912
FF 214912 FG 214912 FH 214912 FK 214912 FL 214912
FM 214912
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FM 305412 (VAIKKOM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0818 1014 1244 1766 2333
2524 2624 2694 2733 2885
2960 4371 5025 5215 5654
5939 6358 7982 8021 8121
8643 8957 9349
4th Prize-Rs :2000/- 1029 1048 1369 1537 3267
6320 6812 6880 6964 7952
9380 9491
5th Prize-Rs :1000/- 0815 0831 1507 2135 2962
2969 3141 3483 3531 3655
3730 3830 4206 4207 4241
4616 6670 6746 7102 8155
8562 8707 8846 8951
6th Prize-Rs :500/- 0098 0163 0177 0266 0321
0346 0579 0758 0776 0811
0830 0870 1140 1467 1529
1569 1682 1851 1952 2045
2169 2297 2437 2451 2771
3210 3280 3293 3375 3395
3417 3481 3540 3569 3582
3629 3824 3841 3850 3889
3925 4119 4280 4413 4583
4585 4745 4815 4899 4907
4913 4959 4980 5057 5158
5315 5454 5505 5623 5880
5942 6080 6083 6176 6284
6516 6910 6934 6941 6959
7319 7417 7525 7548 7717
7718 7791 7830 7874 8040
8183 8327 8393 8446 8463
8515 8596 8611 8629 9247
9277 9360 9638 9671 9800
9974
7th Prize-Rs :100/- 0076 0123 0148 0154 0209
0270 0393 0412 0447 0533
0556 0570 0662 0726 0813
0827 1239 1251 1341 1394
1433 1549 1574 1633 1726
1757 1840 1893 1930 2001
2048 2069 2261 2801 2928
3253 3373 3394 3413 3585
3619 3652 3825 3896 3955
3966 4002 4025 4052 4056
4251 4268 4346 4458 4461
4667 4671 4746 4848 4885
4946 5104 5185 5549 5559
5624 5651 5675 5732 5854
5965 6211 6294 6412 6425
6435 6443 6446 6474 6475
6535 6603 6661 6929 7019
7049 7202 7226 7354 7391
7535 7568 7579 7650 7736
7821 7896 7921 7964 7965
7995 8035 8120 8213 8249
8282 8286 8318 8431 8573
8619 8687 8801 8832 8871
8909 8998 9154 9172 9321
9439 9470 9598 9649 9762
9966
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FJ 214912 (KANNUR)
Cons Prize-Rs :8000/- FA 214912 FB 214912 FC 214912 FD 214912 FE 214912
FF 214912 FG 214912 FH 214912 FK 214912 FL 214912
FM 214912
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FM 305412 (VAIKKOM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0818 1014 1244 1766 2333
2524 2624 2694 2733 2885
2960 4371 5025 5215 5654
5939 6358 7982 8021 8121
8643 8957 9349
4th Prize-Rs :2000/- 1029 1048 1369 1537 3267
6320 6812 6880 6964 7952
9380 9491
5th Prize-Rs :1000/- 0815 0831 1507 2135 2962
2969 3141 3483 3531 3655
3730 3830 4206 4207 4241
4616 6670 6746 7102 8155
8562 8707 8846 8951
6th Prize-Rs :500/- 0098 0163 0177 0266 0321
0346 0579 0758 0776 0811
0830 0870 1140 1467 1529
1569 1682 1851 1952 2045
2169 2297 2437 2451 2771
3210 3280 3293 3375 3395
3417 3481 3540 3569 3582
3629 3824 3841 3850 3889
3925 4119 4280 4413 4583
4585 4745 4815 4899 4907
4913 4959 4980 5057 5158
5315 5454 5505 5623 5880
5942 6080 6083 6176 6284
6516 6910 6934 6941 6959
7319 7417 7525 7548 7717
7718 7791 7830 7874 8040
8183 8327 8393 8446 8463
8515 8596 8611 8629 9247
9277 9360 9638 9671 9800
9974
7th Prize-Rs :100/- 0076 0123 0148 0154 0209
0270 0393 0412 0447 0533
0556 0570 0662 0726 0813
0827 1239 1251 1341 1394
1433 1549 1574 1633 1726
1757 1840 1893 1930 2001
2048 2069 2261 2801 2928
3253 3373 3394 3413 3585
3619 3652 3825 3896 3955
3966 4002 4025 4052 4056
4251 4268 4346 4458 4461
4667 4671 4746 4848 4885
4946 5104 5185 5549 5559
5624 5651 5675 5732 5854
5965 6211 6294 6412 6425
6435 6443 6446 6474 6475
6535 6603 6661 6929 7019
7049 7202 7226 7354 7391
7535 7568 7579 7650 7736
7821 7896 7921 7964 7965
7995 8035 8120 8213 8249
8282 8286 8318 8431 8573
8619 8687 8801 8832 8871
8909 8998 9154 9172 9321
9439 9470 9598 9649 9762
9966
Draw Date 03 May, 2023
FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-48th DRAW held on:- 03/05/2023,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FV 373171 (WAYANADU)
Cons Prize-Rs :8000/- FN 373171 FO 373171 FP 373171 FR 373171 FS 373171
FT 373171 FU 373171 FW 373171 FX 373171 FY 373171
FZ 373171
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FW 764147 (CHITTUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0527 1166 1687 2851 3043
3355 4335 4970 5026 5154
5623 6002 6050 6543 6951
7625 7905 7942 8916 9035
9317 9794 9968
4th Prize-Rs :2000/- 0742 1260 2653 2826 3088
4521 6054 6632 6914 8450
9042 9981
5th Prize-Rs :1000/- 0577 1233 1646 2091 3104
3484 3944 4370 4797 4851
5353 5459 5573 5792 6072
6615 7263 8448 8564 8732
9036 9627 9898 9911
6th Prize-Rs :500/- 0004 0144 0162 0264 0363
0572 0689 0765 0787 0889
0920 0929 0981 1218 1248
1303 1407 1590 1668 1769
1794 1864 1946 1965 2033
2148 2170 2447 2503 2591
2636 2782 2873 2884 3047
3135 3273 3562 3836 3896
4018 5006 5157 5252 5279
5285 5420 5424 5613 5795
6154 6162 6262 6329 6404
6681 7027 7107 7210 7338
7432 7437 7476 7577 7626
7632 7832 7847 7861 7879
7921 7960 8097 8277 8366
8369 8513 8600 8631 8662
8697 8847 8994 9019 9066
9347 9360 9384 9413 9446
9764 9788 9868 9876 9887
9959
7th Prize-Rs :100/- 0120 0220 0229 0245 0291
0309 0599 0823 0854 0859
0991 0996 1278 1441 1509
1670 1831 1866 1926 2034
2045 2213 2250 2351 2397
2420 2426 2563 2600 2625
2650 2723 2790 2810 2822
3028 3057 3165 3168 3300
3348 3472 3740 3747 3815
3869 3873 3910 3970 4115
4257 4318 4576 4577 4676
4717 4760 4781 4790 4849
4852 5187 5189 5250 5349
5366 5419 5436 5442 5505
5550 5569 5724 5732 5916
5966 6005 6073 6098 6384
6388 6413 6491 6651 6669
6756 6820 6909 6939 6972
6987 7093 7094 7133 7150
7183 7203 7292 7308 7311
7606 7656 7674 7727 7769
7916 7939 8042 8155 8214
8374 8407 8492 8543 8626
8953 9001 9057 9114 9225
9536 9540 9548 9565 9602
9734
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FV 373171 (WAYANADU)
Cons Prize-Rs :8000/- FN 373171 FO 373171 FP 373171 FR 373171 FS 373171
FT 373171 FU 373171 FW 373171 FX 373171 FY 373171
FZ 373171
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FW 764147 (CHITTUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0527 1166 1687 2851 3043
3355 4335 4970 5026 5154
5623 6002 6050 6543 6951
7625 7905 7942 8916 9035
9317 9794 9968
4th Prize-Rs :2000/- 0742 1260 2653 2826 3088
4521 6054 6632 6914 8450
9042 9981
5th Prize-Rs :1000/- 0577 1233 1646 2091 3104
3484 3944 4370 4797 4851
5353 5459 5573 5792 6072
6615 7263 8448 8564 8732
9036 9627 9898 9911
6th Prize-Rs :500/- 0004 0144 0162 0264 0363
0572 0689 0765 0787 0889
0920 0929 0981 1218 1248
1303 1407 1590 1668 1769
1794 1864 1946 1965 2033
2148 2170 2447 2503 2591
2636 2782 2873 2884 3047
3135 3273 3562 3836 3896
4018 5006 5157 5252 5279
5285 5420 5424 5613 5795
6154 6162 6262 6329 6404
6681 7027 7107 7210 7338
7432 7437 7476 7577 7626
7632 7832 7847 7861 7879
7921 7960 8097 8277 8366
8369 8513 8600 8631 8662
8697 8847 8994 9019 9066
9347 9360 9384 9413 9446
9764 9788 9868 9876 9887
9959
7th Prize-Rs :100/- 0120 0220 0229 0245 0291
0309 0599 0823 0854 0859
0991 0996 1278 1441 1509
1670 1831 1866 1926 2034
2045 2213 2250 2351 2397
2420 2426 2563 2600 2625
2650 2723 2790 2810 2822
3028 3057 3165 3168 3300
3348 3472 3740 3747 3815
3869 3873 3910 3970 4115
4257 4318 4576 4577 4676
4717 4760 4781 4790 4849
4852 5187 5189 5250 5349
5366 5419 5436 5442 5505
5550 5569 5724 5732 5916
5966 6005 6073 6098 6384
6388 6413 6491 6651 6669
6756 6820 6909 6939 6972
6987 7093 7094 7133 7150
7183 7203 7292 7308 7311
7606 7656 7674 7727 7769
7916 7939 8042 8155 8214
8374 8407 8492 8543 8626
8953 9001 9057 9114 9225
9536 9540 9548 9565 9602
9734
Draw Date 26 April, 2023
FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-47th DRAW held on:- 26/04/2023,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FA 596424 (PATHANAMTHITTA)
Cons Prize-Rs :8000/- FB 596424 FC 596424 FD 596424 FE 596424 FF 596424
FG 596424 FH 596424 FJ 596424 FK 596424 FL 596424
FM 596424
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FK 296230 (NEYYATTINKARA)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0761 1176 1219 2192 2806
2985 3039 3469 4366 4827
5603 6334 6388 6403 6413
6493 6951 7125 7161 7672
9100 9113 9918
4th Prize-Rs :2000/- 0252 2096 2100 4889 5035
6822 7771 7900 8166 8913
8971 9060
5th Prize-Rs :1000/- 0141 0191 0246 0565 1260
1709 2101 2946 3247 4003
4180 4206 4606 5826 6211
6277 6681 6704 6854 7157
7501 7765 8432 9483
6th Prize-Rs :500/- 0125 0261 0357 0401 0452
0668 0913 0939 0967 1048
1224 1448 1495 1528 1598
1602 1654 1678 1702 1798
1966 2361 2377 2713 2759
2804 3024 3111 3155 3616
3693 3703 3832 4131 4298
4462 4550 4837 4932 5125
5213 5234 5251 5423 5462
5502 5866 5946 5951 6129
6136 6142 6155 6276 6326
6336 6362 6390 6443 6465
6502 6806 6901 7111 7148
7254 7402 7477 7512 7526
7556 7811 7934 7950 8085
8091 8102 8290 8318 8419
8498 8532 8555 8666 8674
8791 8871 8970 8978 9109
9204 9233 9298 9498 9812
9819
7th Prize-Rs :100/- 0028 0292 0345 0465 0478
0722 0770 0798 0884 0897
0933 0978 1105 1173 1299
1344 1415 1424 1621 1749
1757 1809 1889 1984 2034
2053 2081 2187 2233 2289
2395 2470 2538 2552 2574
2620 2829 2953 2991 3148
3163 3179 3191 3209 3343
3479 3482 3511 3519 3574
3644 3691 3874 3927 4081
4090 4141 4160 4412 4505
4581 4676 4697 4824 5146
5199 5372 5575 5640 5868
5967 5986 6056 6202 6217
6266 6379 6667 6810 6900
6908 6947 7027 7129 7227
7232 7257 7298 7321 7323
7422 7522 7525 7540 7577
7601 7634 7690 7696 7838
7894 7979 8053 8114 8281
8527 8556 8656 8766 8805
8810 8829 8859 9253 9308
9329 9386 9388 9508 9543
9695 9814 9831 9871 9891
9926
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FA 596424 (PATHANAMTHITTA)
Cons Prize-Rs :8000/- FB 596424 FC 596424 FD 596424 FE 596424 FF 596424
FG 596424 FH 596424 FJ 596424 FK 596424 FL 596424
FM 596424
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FK 296230 (NEYYATTINKARA)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 0761 1176 1219 2192 2806
2985 3039 3469 4366 4827
5603 6334 6388 6403 6413
6493 6951 7125 7161 7672
9100 9113 9918
4th Prize-Rs :2000/- 0252 2096 2100 4889 5035
6822 7771 7900 8166 8913
8971 9060
5th Prize-Rs :1000/- 0141 0191 0246 0565 1260
1709 2101 2946 3247 4003
4180 4206 4606 5826 6211
6277 6681 6704 6854 7157
7501 7765 8432 9483
6th Prize-Rs :500/- 0125 0261 0357 0401 0452
0668 0913 0939 0967 1048
1224 1448 1495 1528 1598
1602 1654 1678 1702 1798
1966 2361 2377 2713 2759
2804 3024 3111 3155 3616
3693 3703 3832 4131 4298
4462 4550 4837 4932 5125
5213 5234 5251 5423 5462
5502 5866 5946 5951 6129
6136 6142 6155 6276 6326
6336 6362 6390 6443 6465
6502 6806 6901 7111 7148
7254 7402 7477 7512 7526
7556 7811 7934 7950 8085
8091 8102 8290 8318 8419
8498 8532 8555 8666 8674
8791 8871 8970 8978 9109
9204 9233 9298 9498 9812
9819
7th Prize-Rs :100/- 0028 0292 0345 0465 0478
0722 0770 0798 0884 0897
0933 0978 1105 1173 1299
1344 1415 1424 1621 1749
1757 1809 1889 1984 2034
2053 2081 2187 2233 2289
2395 2470 2538 2552 2574
2620 2829 2953 2991 3148
3163 3179 3191 3209 3343
3479 3482 3511 3519 3574
3644 3691 3874 3927 4081
4090 4141 4160 4412 4505
4581 4676 4697 4824 5146
5199 5372 5575 5640 5868
5967 5986 6056 6202 6217
6266 6379 6667 6810 6900
6908 6947 7027 7129 7227
7232 7257 7298 7321 7323
7422 7522 7525 7540 7577
7601 7634 7690 7696 7838
7894 7979 8053 8114 8281
8527 8556 8656 8766 8805
8810 8829 8859 9253 9308
9329 9386 9388 9508 9543
9695 9814 9831 9871 9891
9926
Draw Date 19 April, 2023
FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-46th DRAW held on:- 19/04/2023,3:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FU 215003 (THRISSUR)
Cons Prize-Rs :8000/- FN 215003 FO 215003 FP 215003 FR 215003 FS 215003
FT 215003 FV 215003 FW 215003 FX 215003 FY 215003
FZ 215003
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FP 295855 (CHITTUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 1395 1796 2086 2566 2850
3268 3816 3962 4423 4934
5513 5645 5785 6125 6367
7528 7546 7980 8034 8420
8588 8594 9207
4th Prize-Rs :2000/- 0736 1943 2017 2034 3894
3959 4909 6182 6824 8392
8556 9961
5th Prize-Rs :1000/- 0239 0507 1682 1815 1871
1967 4117 4144 4929 4948
4998 5363 5439 5721 6109
6233 6581 6837 7387 7518
7558 7671 9064 9438
6th Prize-Rs :500/- 0209 0334 0478 0668 0812
0891 0924 0953 0966 1269
1310 1359 1412 1640 1686
1811 1868 2028 2039 2315
2410 2596 2665 3087 3100
3200 3242 3374 3394 3601
3609 3702 3703 3757 3862
3884 4097 4150 4182 4550
4797 5170 5281 5346 5421
5501 5612 5680 5835 6098
6108 6118 6131 6148 6206
6284 6406 6542 6566 6693
6713 7056 7075 7125 7320
7354 7415 7423 7506 7517
7530 7533 7559 7596 7644
7731 7829 7881 7965 8205
8259 8378 8506 8860 8870
9028 9284 9358 9654 9690
9727 9743 9758 9829 9953
9965
7th Prize-Rs :100/- 0109 0141 0175 0281 0327
0418 0427 0501 0601 0623
0955 1000 1085 1098 1178
1232 1320 1433 1500 1505
1589 1685 1738 1916 2237
2320 2350 2357 2451 2519
2523 2535 2808 2816 2906
2961 2996 3014 3198 3307
3497 3528 3604 3725 3829
3902 3935 4091 4099 4262
4382 4385 4510 4729 4742
4745 4866 4912 4985 4999
5001 5063 5083 5201 5229
5261 5294 5372 5377 5545
5564 5566 5591 5630 5651
5745 5846 5953 6146 6161
6186 6193 6347 6379 6430
6487 6502 6517 6534 6633
6735 6841 7143 7296 7382
7582 7724 7841 7867 7883
7892 7936 8199 8352 8383
8393 8455 8456 8789 8812
8841 8968 9079 9117 9231
9232 9296 9328 9399 9403
9425 9469 9581 9629 9694
9858
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :10000000/- 1) FU 215003 (THRISSUR)
Cons Prize-Rs :8000/- FN 215003 FO 215003 FP 215003 FR 215003 FS 215003
FT 215003 FV 215003 FW 215003 FX 215003 FY 215003
FZ 215003
2nd Prize Rs :1000000/- 1) FP 295855 (CHITTUR)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
3rd Prize-Rs :5000/- 1395 1796 2086 2566 2850
3268 3816 3962 4423 4934
